Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3.8 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 6 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad | 512 GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |



Reviews
There are no reviews yet.