Especificaciones
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 163 mm |
| Profundidad | 7.5 mm |
| Peso | 490 g |
| Ancho | 258.4 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 6 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 213 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11″) |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | Adreno |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7700 mAh |
| Tiempo de reposo | 672 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Nombre del color | Slate Grey |
| Certificación | TÜV Low Blue Light |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Plataforma | Android |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 4G | LTE |
| WWAN | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 662 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Mobile network generation | 4G |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |








Reviews
There are no reviews yet.