Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 860 mm |
| Profundidad (sin base) | 6.98 cm |
| Profundidad del paquete | 145 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Peso (con soporte) | 7.1 kg |
| Ancho (sin base) | 72.7 cm |
| Altura del paquete | 537 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 479.7 mm |
| Altura (sin base) | 42.5 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 31.5″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Tamaño de pixel | 0.363 x 0.363 mm |
| Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 19.88 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 – 8° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Indicadores LED | Corriente |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |









Reviews
There are no reviews yet.