Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1TB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 217.5 mm |
| Profundidad del paquete | 29 mm |
| Altura | 211 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Peso | 333 g |
| Ancho | 124.7 mm |
| Altura del paquete | 130.5 mm |
| Auriculares | |
|---|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Ancho de la red de tarimas | 123 cm |
| Volumen de la caja principal | 11919 cm³ |
| Cantidad de euro tarima | 640 pieza(s) |
| Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE) | 16 pieza(s) |
| Altura de la red de tarimas | 120 cm |
| Profundidad de la red de tarimas | 80 cm |
| Renovado | ![]() |
| Número de cajas de cartón por tarima | 64 pieza(s) |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Densidad del pixel | 179 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 8.7″ |
| Tipo de panel | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1340×800 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 570 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | ARM |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 19.48 Wh |
| Capacidad de batería | 5100mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Tecnología de batería | Litio |
| Voltaje de la pila | 3.82 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Graphite |
| Lector de huella digital | ![]() |
| País de origen | Vietnam |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Diseño robusto | ![]() |
| Diseñado para niños | ![]() |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma | Android |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | No disponible |
| Pluma stylus | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Mediatek |
| Frecuencia del procesador turbo | 2GHz |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código de productos aduaneros (TARIC) | 8471300000 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Zoom digital | 10x |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |




Reviews
There are no reviews yet.