Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100.5 mm |
| Peso | 59.5 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA III |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 256GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 140 |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| ECC | ![]() |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Blister |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Características | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |




Reviews
There are no reviews yet.