Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 732 mm |
| Profundidad (sin base) | 6.4 cm |
| Profundidad del paquete | 176 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 638.8 mm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Peso (con soporte) | 5.8 kg |
| Peso del paquete | 7.8 kg |
| Ancho (sin base) | 63.9 cm |
| Altura del paquete | 465 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 479.3 mm |
| Altura (sin base) | 37.4 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.06 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Dark Blue Gray |
| Color del producto | Azul, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Imagen en imagen | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |









Reviews
There are no reviews yet.