Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia y compresor SVS de velocidad variable.
Características:
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1 000 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | R32 (0.5/0.55) |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 / 40 |
| UNIDAD INTERIOR | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 805 x 270 x 197 |
| CON EMPAQUE | mm | 864 x 265 x 332 |
| PESO | Kg | 9.5/12 |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO – GAS) | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| UBICACÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia y compresor SVS de velocidad variable.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.