Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | ![]() |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | Serial ATA |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0b |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 224.3 mm |
| Peso | 1.45 kg |
| Ancho | 315.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| No ECC | ![]() |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | WUXGA |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2023 |
| Tipo de producto | Workstation |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Miracast | ![]() |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-13xxx |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1.70 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | ![]() |
| HP Connection Optimizer | ![]() |
| HP segment | Negocios |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | RTX A500 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |









Reviews
There are no reviews yet.