Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Multi-Purpose tray | ![]() |
| Total input capacity | 250 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 17,1 kg |
| Altura del paquete | 629,9 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
| Escanear a | Cloud, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,TXT,XML,XPS |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Tamaño máximo de escaneado | 215 x 355,6 mm |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 36 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Prin |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 – 3500 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Sound power level (standby) | 35 Db |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sound pressure level (printing) | 55 Db |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Papel reciclado |
| Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |




Reviews
There are no reviews yet.