Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Tablero estilo islas | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 23.5 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Ancho | 370 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM slots available | 2 |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| No ECC | ![]() |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| ECC | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40.9 cm (16.1″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 40.9 cm |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 70 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8.75 h |
| Peso de la batería | 280 g |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 6.75 h |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2022 |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Nombre de marca original | HP |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Miracast | ![]() |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | MediaTek MT7921 |
| MIMO | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-12700H |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Acelerómetro | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
| HP segment | Hogar |
| Mejora de audio HP | ![]() |
| Imagepad HP | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 552 mm |
| Peso del paquete | 3.71 kg |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 3050 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | MediaTek |











Reviews
There are no reviews yet.