Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 100 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura | 292.6 mm |
| Peso del paquete | 18.4 kg |
| Profundidad | 380 mm |
| Peso | 15.7 kg |
| Ancho | 420 mm |
| Altura del paquete | 466 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | Vietnam |
| Sustainability certificates | Blue Angel |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 4 |
| Número de cajas de cartón por palé | 6 |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Peso del palé | 464.3 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 7.4 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 313 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.531 kWh/week |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Included cartridge capacity (black) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
| Cable de alimentación incluido | ![]() |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 16 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 150 – 1500 |
| Remitente digital | ![]() |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | manual |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| ePrint HP | ![]() |
| HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
| Características | |
|---|---|
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PWG,PostScript 3,URF |




Reviews
There are no reviews yet.