Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de audio para PC | ![]() |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 258 mm |
| Profundidad del paquete | 255 mm |
| Altura | 54 mm |
| Peso del paquete | 2.9 kg |
| Profundidad | 184 mm |
| Peso | 1 kg |
| Ancho | 184 mm |
| Altura del paquete | 167 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 75 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Standard throw projector |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Mando a distancia | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Relación de alcance | 1.21 |
| Rango de apertura | 1.7 – 1.7 |
| Compensar | 100% |
| Distancia focal fija | 6.35 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Smart TV | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 102 kHz |
| Nivel de ruido | 26 dB |
| HDCP | ![]() |
| Nivel de ruido (modo económico) | 24 dB |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 – 120 Hz |
| Número de lenguajes OSD | 23 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Proyector | |
|---|---|
| Distancia de proyección del objetivo | 0.65 – 2.68 m |
| Alcance de zoom | 0.8-1:1 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 – 30° |
| Brillo de proyector | 1000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | LED |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920×1080) |
| Tipo de zoom | Fijo |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 609.6 – 2540 mm (24 – 100″) |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Tamaño de matriz | 5.84 mm (0.23″) |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | ![]() |
| 3D | ![]() |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Características | |
|---|---|
| Interactivo | ![]() |
| Ubicación | Escritorio |




Reviews
There are no reviews yet.