Características
- Capacidad de potencia de salida (VA): 10000 VA
- Potencia de salida: 10000 W
- Voltaje nominal de entrada: 110-300VCA
- Voltajes de Salida 104/110/115/120VAC ó 208/220/230/240VCA
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto USB | ![]() |
| Interfaz en serie | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 826 mm |
| Profundidad | 592 mm |
| Peso | 142 kg |
| Ancho | 250 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 110 V |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de entrada | 46/64 Hz |
| Efficiency (On-line mode) | 90% |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |
| Efficiency (Battery mode) | 88% |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Voltaje de operación de salida (min) | 104 V |
| Potencia de salida | 10000 W |
| Factor de cima | 3:1 |
| THD (linear load) | 4% |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Battery recharge time(90%) | 9 h |
| Numero de baterías soportadas | 20 |
| Diseño | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 58 Db |
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Indicadores LED | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.